Steam 平台: | ¥68 |
历史低价:¥13 | -80% ¥14 |
历史低价日期:2016-06-24 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Better Futures Bundle | 过均价等级 约 CN¥6.84 |
Yogscast Jingle Jam 2016 | 过均价等级 约 US$30.00 |
Yogscast 2015 Jingle Jam | 过均价等级 约 US$25.00 |
Verdun |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥16 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥76 |
历史低价:¥15 | -80% ¥16 |
历史低价日期:2019-12-20 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Bundle's Best of 2017 | 过均价等级 约 US$5.04 |
E3 2017 Digital Ticket | 过均价等级 约 US$15.00 |
Humble Jumbo Bundle 8 | 过均价等级 约 US$10.00 |
Humble Jumbo Bundle 9 | 过均价等级 US$4.50 - US$6.07 |
Tactical Combat Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
XCOM® 2 |
![]() | ![]() ![]() | -95% ¥10 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥190 |
历史低价:¥10 | -95% ¥10 |
历史低价日期:2024-02-23 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Big Brain Bundle | 过均价等级 约 CN¥58.17 |
Türkiye-Syria Earthquake Relief Bundle | 过均价等级 约 US$30.00 |
XCOM Complete | 过均价等级 约 US$10.00 |
INSIDE | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥7 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥68 |
历史低价:¥7 | -90% ¥7 |
历史低价日期:2022-09-13 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Spooky Horror Bundle 2019 | 过均价等级 约 US$10.00 |
Dead Cells 死亡细胞 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -50% ¥40 持平历史低价 |
Mafia III: Definitive Edition | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥21 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥105 |
历史低价:¥21 | -80% ¥21 |
历史低价日期:2025-05-09 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
2K Classic Trilogies: Mafia X Bioshock | 过均价等级 约 US$18.00 |
Humble Be the Bad Guy Bundle | 过均价等级 约 CN¥84.03 |
Celebrating Black Creators and Characters | 过均价等级 约 US$10.00 |
Epic Adventures: La Jangada |
![]() | ![]() | -60% ¥15 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥36 |
历史低价:¥14 | -60% ¥15 |
历史低价日期:2016-06-24 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Sekai Project Bundle | 过均价等级 US$7.71 - US$10.22 |
Human Fall Flat | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -70% ¥18 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥58 |
历史低价:¥18 | -70% ¥18 |
历史低价日期:2022-06-24 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Curve Digital Bundle | 过均价等级 约 US$5.72 |
Humble Jumbo Bundle 9 | 过均价等级 约 US$1.00 |
ABZU 智慧之海 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -75% ¥17 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥68 |
历史低价:¥17 | -75% ¥17 |
历史低价日期:2021-05-21 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Day of the Devs Bundle 2017 | 过均价等级 US$6.07 - US$6.40 |
Games Done Quick - Frost Fatales 2024 | 过均价等级 约 US$10.00 |
Summer Splash | 过均价等级 约 US$8.00 |
Crypt of the NecroDancer | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥5 持平历史低价 |
Shadow Warrior | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥11 持平历史低价 |
Serious Sam 3: BFE | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥11 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥108 |
历史低价:¥11 | -90% ¥11 |
历史低价日期:2022-11-23 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
The Serious Sam Bundle | 过均价等级 约 US$10.00 |