Sid Meier's Civilization® V 席德·梅尔的文明V | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -75% ¥24 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥95 |
历史低价:¥23 | -75% ¥24 |
历史低价日期:2016-01-04 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble 2K Bundle 2 | 过均价等级 US$6.01 - US$8.92 |
Firaxis Games Bundle | 过均价等级 约 US$7.00 |
Humble Civilization Bundle | 过均价等级 约 US$5.82 |
DARK SOULS™ III 黑暗之魂3 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -50% ¥134未达历史低价 |
Cities: Skylines 都市:天际线 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -70% ¥42未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥138 |
历史低价:¥14 | -70% ¥42 |
历史低价日期:2024-11-28 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Cities: Skylines Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
Cities: Skylines - Colossal Collection | 过均价等级 约 US$1.00 |
Cities Skylines: Build Today, Plan for Tomorrow! | 过均价等级 约 US$10.00 |
Half-Life 2 |
![]() | ![]() ![]() | -100% ¥5未达历史低价 |
Grand Theft Auto IV: Complete Edition |
![]() | ![]() ![]() | -71% ¥39未达历史低价 |
Firewatch |
![]() | ![]() ![]() | -75% ¥9 当前没有定价 |
Penguins Arena: Sedna's World | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -75% ¥17 当前没有定价 |
Steam 平台: | ¥68 |
历史低价:¥10 | -75% ¥17 |
历史低价日期:2018-08-29 | 当前没有定价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Hope for Orphans Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
Humble Killing Floor Bundle | 过均价等级 约 CN¥6.99 |
Humble Unreal Engine Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
Cuphead | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -30% ¥48 接近历史低价 |
Sid Meier’s Civilization® VI 席德·梅尔的文明VI | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥22未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥220 |
历史低价:¥11 | -90% ¥22 |
历史低价日期:2024-06-08 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
2K Megahits | 过均价等级 约 US$16.00 |
2K Megahits - Holiday Encore | 过均价等级 约 US$16.00 |
2K Presents: The Sid Meier Collection | 过均价等级 约 US$9.00 |
Sid Meier's Ultimate Collection | 过均价等级 约 US$15.00 |
Sid Meier's Ultimate Collection - HOLIDAY ENCORE | 过均价等级 约 US$15.00 |
Sid Meier's Ultimate Collection: One More Turn | 过均价等级 约 US$15.00 |
Humble Strategy Bundle 2019 | 过均价等级 约 US$15.00 |
Europa Universalis IV | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥22 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥218 |
历史低价:¥22 | -90% ¥22 |
历史低价日期:2024-10-11 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Best of Paradox Interactive Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
Humble Conquer COVID-19 Bundle | 过均价等级 约 US$30.00 |
Humble Europa Universalis IV Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
Europa Universalis IV Complete | 过均价等级 约 US$1.00 |
Humble Paradox Bundle 2019 | 过均价等级 US$4.97 - US$6.72 |
South Park™: The Stick of Truth™ |
![]() | ![]() | -75% ¥37 当前没有定价 |