Steam 平台: | ¥148 |
历史低价:¥27 | -80% ¥30 |
历史低价日期:2016-01-04 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Capcom Super Turbo HD Remix Rebundle! | 过均价等级 约 US$6.01 |
Quantum Break 量子破碎 |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥23 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥112 |
历史低价:¥23 | -80% ¥23 |
历史低价日期:2023-03-18 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Stand with Ukraine Bundle | 过均价等级 约 US$40.00 |
Xbox Games Studio Bundle | 过均价等级 约 US$10.00 |
Dead Rising 3 Apocalypse Edition 丧尸围城3:天启版 | [新] |
![]() | ![]() | -80% ¥30未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥148 |
历史低价:¥23 | -80% ¥30 |
历史低价日期:2024-06-28 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Capcom Rising Bundle | 过均价等级 约 US$12.00 |
Capcom Summer 2024 | 过均价等级 约 US$10.00 |
What Remains of Edith Finch | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -75% ¥20未达历史低价 |
Sins of a Solar Empire®: Rebellion 太阳帝国的原罪:反叛 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -60% ¥28未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥70 |
历史低价:¥22 | -60% ¥28 |
历史低价日期:2017-06-23 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Bundle's Best of 2017 | 过均价等级 约 US$5.04 |
Humble Stardock Bundle | 过均价等级 约 US$5.47 |
Humble Stardock Bundle 2019 | 过均价等级 约 US$1.00 |
Humble Stardock Wayfarers Bundle | 过均价等级 约 CN¥6.46 |
100% Orange Juice |
![]() | ![]() | -75% ¥7 持平历史低价 |
Nioh: Complete Edition |
![]() | ![]() ![]() | -75% ¥63 持平历史低价 |
Deponia 德波尼亚 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥6未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥59 |
历史低价:¥3 | -90% ¥6 |
历史低价日期:2016-01-04 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Daedalic 15th Anniversary Bundle | 过均价等级 约 CN¥84.29 |
Ultra Street Fighter® IV 终极街霸IV |
![]() | ![]() | -75% ¥48 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥191 |
历史低价:¥48 | -75% ¥48 |
历史低价日期:2021-02-12 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Capcom Cup: Fighters & Arcade Classics Pack | 过均价等级 约 US$20.00 |
Capcom Cup: Fighters & Arcade Classics Pack | 过均价等级 约 US$2.00 |
Capcom Summer 2022 Bundle | 过均价等级 约 US$10.00 |
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster |
![]() | ![]() | -50% ¥44 持平历史低价 |
Shadow Tactics: Blades of the Shogun 影子战术:将军之刃 |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥12 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥115 |
历史低价:¥11 | -90% ¥12 |
历史低价日期:2021-02-24 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Caffeine Bundle | 过均价等级 约 US$12.00 |
Humble Daedalic Bundle 2018 | 过均价等级 约 US$12.00 |
Strike from the Shadows: Top-Down Stealth | 过均价等级 约 US$7.00 |
Humble Unity Bundle | 过均价等级 约 US$15.00 |
Rabi-Ribi |
![]() | ![]() | -50% ¥30 当前没有定价 |