Steam 平台: | ¥78 |
历史低价:¥7 | -80% ¥16 |
历史低价日期:2016-01-04 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Staff Picks Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
Yogscast Jingle Jam 2017 | 过均价等级 约 US$35.00 |
Yogscast 2015 Jingle Jam | 过均价等级 约 US$25.00 |
Counter-Strike: Source | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥9未达历史低价 |
Dying Light 消逝的光芒 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥20未达历史低价 |
Saints Row IV: Re-Elected | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -75% ¥19未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥74 |
历史低价:¥6 | -75% ¥19 |
历史低价日期:2020-09-18 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Deep Silver Bundle 2 | 过均价等级 约 US$13.00 |
Plaion: The Hits - Saints Row & Red Faction Collection | 过均价等级 约 US$10.00 |
Kerbal Space Program 坎巴拉太空计划 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥12打破历史低价 |
Steam 平台: | ¥112 |
历史低价:¥12 | -90% ¥12 |
历史低价日期:2025-06-27 | 打破历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Best of Sandbox Bundle | 过均价等级 约 US$10.00 |
Humble Fight for Racial Justice Bundle | 过均价等级 约 US$30.00 |
Stand with Ukraine Bundle | 过均价等级 约 US$40.00 |
Goat Simulator | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥9未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥42 |
历史低价:¥7 | -80% ¥9 |
历史低价日期:2016-11-15 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Bundle's Best of 2017 | 过均价等级 约 US$1.00 |
Yogscast Jingle Jam 2016 | 过均价等级 约 US$30.00 |
Killing Floor 2 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥9未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥88 |
历史低价:¥5 | -90% ¥9 |
历史低价日期:2024-05-17 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Conquer COVID-19 Bundle | 过均价等级 约 US$30.00 |
Fight 4 Your Friends: Co-op Shooters Encore | 过均价等级 约 US$10.00 |
Humble Hope for Orphans Bundle | 过均价等级 US$6.25 - US$7.32 |
Humble Killing Floor Bundle | 过均价等级 CN¥72.26 - CN¥77.31 |
Killing Floor Collection | 过均价等级 US$11.84 - US$12.44 |
This War of Mine 这是我的战争 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -90% ¥8未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥76 |
历史低价:¥4 | -90% ¥8 |
历史低价日期:2025-06-10 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Better Futures Bundle | 过均价等级 约 CN¥6.84 |
Humble Heal: Covid-19 Bundle | 过均价等级 约 CN¥129.99 |
Humble Caffeine Bundle | 过均价等级 约 US$5.40 |
Humble Fight for Racial Justice Bundle | 过均价等级 约 US$30.00 |
Stand with Ukraine Bundle | 过均价等级 约 US$40.00 |
Hotline Miami | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥9未达历史低价 |
DOOM 毁灭战士4 | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥17未达历史低价 |
Steam 平台: | ¥83 |
历史低价:¥9 | -80% ¥17 |
历史低价日期:2025-03-14 | 未达历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Doom and Wolfenstein MAYhem | 过均价等级 约 US$12.00 |
Sci-Fi Shooters | 过均价等级 约 US$10.00 |
Portal | [新] |
![]() | ![]() ![]() | -80% ¥9 当前没有定价 |
Castle Crashers® | [新] |
![]() | ![]() | -70% ¥15未达历史低价 |