Steam 平台: | ¥68 |
历史低价:¥13 | -80% ¥14 |
历史低价日期:2020-09-25 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble WB Games™ Classics Bundle | 过均价等级 US$4.08 - US$6.19 |
Pony Island 马鹿之岛 | [新] |
86 96 | -85% ¥4 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥22 |
历史低价:¥4 | -85% ¥4 |
历史低价日期:2023-12-05 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Care Package Bundle | 过均价等级 约 US$30.00 |
Humble microJUMBO Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
Humble Overwhelmingly Positive Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
Quantum Break 量子破碎 |
66 85 | -80% ¥23 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥112 |
历史低价:¥23 | -80% ¥23 |
历史低价日期:2023-03-18 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Stand with Ukraine Bundle | 过均价等级 约 US$40.00 |
Dead Rising 3 Apocalypse Edition 丧尸围城3:天启版 | [新] |
68 | -80% ¥23 持平历史低价 |
Steam 平台: | ¥115 |
历史低价:¥23 | -80% ¥23 |
历史低价日期:2024-06-28 | 持平历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Capcom Rising Bundle | 过均价等级 约 US$12.00 |
Capcom Summer 2024 | 过均价等级 约 US$10.00 |
LEGO® Marvel™ Super Heroes 乐高-漫威超级英雄 |
78 91 | -80% ¥14打破历史低价 |
Steam 平台: | ¥68 |
历史低价:¥14 | -80% ¥14 |
历史低价日期:2024-10-25 | 打破历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
LEGO: At the Movies | 过均价等级 约 US$1.00 |
LEGO: At the Movies - HOLIDAY ENCORE | 过均价等级 约 US$10.00 |
LEGO Worlds Collide: The Ultimate Assembly | 过均价等级 约 US$5.00 |
Homefront®: The Revolution 国土防线:反击战 |
54 58 | -85% ¥12 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥74 |
历史低价:¥11 | -85% ¥12 |
历史低价日期:2023-01-20 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble CRYENGINE Bundle 2018 | 过均价等级 约 US$15.00 |
Humble Saints Row Bundle | 过均价等级 约 US$15.00 |
100% Orange Juice |
94 | -75% ¥7 持平历史低价 |
Nioh: Complete Edition |
84 79 | -75% ¥63 持平历史低价 |
Ultra Street Fighter® IV 终极街霸IV |
89 | -75% ¥48 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥191 |
历史低价:¥48 | -75% ¥48 |
历史低价日期:2021-02-12 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Capcom Cup: Fighters & Arcade Classics Pack | 过均价等级 约 US$20.00 |
Capcom Cup: Fighters & Arcade Classics Pack | 过均价等级 约 US$2.00 |
Capcom Summer 2022 Bundle | 过均价等级 约 US$10.00 |
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster |
91 | -50% ¥44 持平历史低价 |
Shadow Tactics: Blades of the Shogun 影子战术:将军之刃 |
85 96 | -90% ¥12 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥115 |
历史低价:¥11 | -90% ¥12 |
历史低价日期:2021-02-24 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Caffeine Bundle | 过均价等级 约 US$12.00 |
Humble Daedalic Bundle 2018 | 过均价等级 约 US$12.00 |
Strike from the Shadows: Top-Down Stealth | 过均价等级 约 US$7.00 |
Humble Unity Bundle | 过均价等级 约 US$15.00 |
Neighbor |
82 90 | -75% ¥32 接近历史低价 |
Steam 平台: | ¥128 |
历史低价:¥31 | -75% ¥32 |
历史低价日期:2020-02-12 | 接近历史低价 |
Humble Bundle 参考: | |
Humble Capcom Rising Bundle | 过均价等级 约 US$5.95 |