62 42 | -75% ¥11 接近历史低价 | 上市日期:2010-03-01社区评价数超过八百 好评率 42%Steam 平台: | ¥42 |
历史低价:¥10 | -75% ¥11 |
历史低价日期:2020-11-26 | 接近历史低价 |
 | | 77 | -60% ¥16 接近历史低价 |
上市日期:2017-05-04社区评价数超过八百 好评率 77%Steam 平台: | ¥38 | 历史低价:¥15 | -60% ¥16 | 历史低价日期:2020-12-26 | 接近历史低价 |
|
 | | 41 | -50% ¥3 持平历史低价 |
上市日期:2015-06-04社区评价数超过八百 好评率 41%Steam 平台: | ¥6 | 历史低价:¥3 | -50% ¥3 | 历史低价日期:2016-08-11 | 持平历史低价 |
|
Rock of Ages 2: Bigger & Boulder™
| |
 | | 88 | -75% ¥12 持平历史低价 |
上市日期:2017-08-28社区评价数超过八百 好评率 88%Steam 平台: | ¥48 | 历史低价:¥12 | -75% ¥12 | 历史低价日期:2019-09-04 | 持平历史低价 |
|
上市日期:2017-09-22社区评价数超过八百 好评率 96%Steam 平台: | ¥70 | 历史低价:¥21 | -100% ¥21 | 历史低价日期:2021-06-25 | 持平历史低价 |
|
上市日期:2016-05-06社区评价数超过八百 好评率 71%Steam 平台: | ¥40 | 历史低价:¥8 | -80% ¥8 | 历史低价日期:2017-10-27 | 持平历史低价 |
|
Haunt the House: Terrortown
| |
 | | 82 | -80% ¥5 当前没有定价 |
上市日期:2014-06-06社区评价数超过八百 好评率 82%Steam 平台: | ¥22 | 历史低价:¥4 | -80% ¥5 | 历史低价日期:2016-11-24 | 当前没有定价 |
|
上市日期:2016-11-01社区评价数超过八百 好评率 89%Steam 平台: | ¥68 | 历史低价:¥21 | -70% ¥21 | 历史低价日期:2022-04-05 | 持平历史低价 |
|
上市日期:2009-09-14社区评价数超过八百 好评率 86%Steam 平台: | ¥36 | 历史低价:¥5 | -85% ¥6 | 历史低价日期:2017-11-23 | 当前没有定价 |
|
上市日期:2016-05-18社区评价数超过八百 好评率 87%Steam 平台: | ¥68 | 历史低价:¥34 | -50% ¥34 | 历史低价日期:2017-06-23 | 持平历史低价 |
|
Apocalypse Age : DESTRUCTION
| |
 | | 74 | -50% ¥81 持平历史低价 |
上市日期:2020-03-23社区评价数超过七百 好评率 74%Steam 平台: | ¥163 | 历史低价:¥81 | -50% ¥81 | 历史低价日期:2020-10-30 | 持平历史低价 |
|
 | | 90 | -50% ¥9 持平历史低价 |
上市日期:2013-10-04社区评价数超过七百 好评率 90%Steam 平台: | ¥18 | 历史低价:¥9 | -50% ¥9 | 历史低价日期:2016-01-04 | 持平历史低价 | Humble Bundle 参考: | Japan Edition All-Stars | 过均价等级 约 US$1.00 | Humble PLAYISM Anniversary Bundle | 过均价等级 约 US$1.00 |
|